![]() |
![]() |
Поиск по сайту |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип пресса | FENIX-30 | FENIX-40 | FENIX-40W |
|---|---|---|---|
| Усилие пресса | 300 кН | 400 кН | 400 кН |
| Длина хода | 16, 20, 25, 32 мм | 16, 20, 25, 32 мм | 25, 32, 40 мм |
| Скорость | до 1600 мин-1 | до 1400 мин-1 | до 800 мин-1 |
| Высота регулировки ползуна | 40 мм | 50 мм | 50 мм |
| Высота установки инструмента | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
| Размеры стола, слева направо | 600 мм | 750 мм | 950 мм |
| Размеры стола, спереди назад | 500 мм | 500 мм | 600 мм |
| Размер подошвы ползуна | 350 х 60 мм | 500 х 100 мм | 700 х 100 мм |
| Вес | 6700 кг | 8000 кг | 9500 кг |
Высокие надежность и точность серии ANEX сделали этот станок абсолютным лидером отрасли в Азии. За последние 5 лет KYORI продал более 1000 единиц только этого типа пресса, что говорит об успехе и признании его на рынке. Симметричный шарнирный механизм совершенствуется KYORI на протяжение всего выпуска прессов. Выдающаяся динамическая точность машины и срок ее службы являются результатом этого процесса. Технические характеристики в сочетании с удобным интерфейсом на основе большого сенсорного дисплея с четкой графикой, гарантируют высокую производительность и эффективность прессов серии ANEX.
| Тип пресса | ANEX-15H | ANEX-30 | ANEX-30H | ANEX-40 | ANEX-40H | ANEX-60 | ANEX-80 | ANEX-80W | ANEX-125C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие пресса | 150 кН | 300 кН | 300 кН | 400 кН | 400 кН | 600 кН | 800 кН | 800 кН | 1250 кН |
| Длина хода | 10 мм | 25, 32 мм | 14, 16, 20, 25, 32 мм | 25, 32 мм | 16, 20, 25, 32 мм | 25, 32 мм | 25, 32 мм | 25, 32 мм | 25, 36 мм |
| Скорость | до 1800 мин-1 | до 1050 мин-1 | до 1500 мин-1 | до 900 мин-1 | до 1200 мин-1 | до 750 мин-1 | 600, 550 мин-1 | 500, 450 мин-1 | 400, 350 мин-1 |
| Высота регулировки ползуна | 30 мм | 40 мм | 40 мм | 50 мм | 50 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
| Высота установки инструмента | 220 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 300 мм | 320 мм | 320 мм | 350 мм |
| Размеры стола, слева направо | 500 мм | 600 мм | 600 мм | 750 мм | 750 мм | 1100 мм | 1200 мм | 1500 мм | 1600 мм |
| Размеры стола, спереди назад | 360 мм | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 500 мм | 600 мм | 800 мм | 800 мм | 900 мм |
| Размер подошвы ползуна | 250 х 40 мм | 350 х 60 мм | 350 х 60 мм | 500 х 100 мм | 500 х 100 мм | 780 х 80 мм | 860 х 120 мм | 1160 х 120 мм | 1260 х 120 мм |
| Вес | 4500 кг | 6500 кг | 6500 кг | 8000 кг | 8000 кг | 14000 кг | 19000 кг | 22000 кг | 33000 кг |
Специально для европейского рынка KYORI разработала новый тип пресса – FlexCam, впервые показанного на выставке «BLECHEXPO 09» в Штутгарте. Эта машина оснащена механизмом с регулируемым ходом для лучшего удовлетворения потребностей европейских производителей. На этот раз KYORI разработала не только технически совершенную машину, но и предоставила, в виде стандартной функции, возможность автоматической регулировки длины хода пользователем. Желаемая длина выбирается с помощью сенсорного экрана и изменения вступают в силу в течение нескольких секунд - полностью автоматически! Первоначально серия FLEX доступна в 2 типоразмерах – 400 и 600 кН. Лозунг "Все гениальное просто", также имеет прямое отношение к данному станку! С шириной рабочего стола 950 мм (40т) и 1100 мм (60т), соответственно, прессы предназначены для широкого спектра применений, являясь привлекательными по цене и техническим характеристикам.
| Тип пресса | FLEX-40W | FLEX-60 |
|---|---|---|
| Усилие пресса | 400 кН | 600 кН |
| Длина хода | 16, 20, 25, 32, 36 мм | 25, 32, 43, 50 мм |
| Скорость | до 1100 мин-1 | до 750 мин-1 |
| Высота регулировки ползуна | 50 мм | 80 мм |
| Высота установки инструмента | 240 мм | 300 мм |
| Размеры стола, слева направо | 950 мм | 1100 мм |
| Размеры стола, спереди назад | 600 мм | 600 мм |
| Размер подошвы ползуна | 700 х 100 мм | 780 х 80 мм |
| Вес | 9800 кг | 15000 кг |
23-27.05.2011 Мы принимаем участие в 12-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка-2011», которая будет проходить в Экспоцентре на Красной Пресне. Приглашаем на наш стенд 21B90 во 2-м павильоне. |
Все новости >>> |
| NIKKEN Ускорители шпинделя увеличение скорости вращения шпинделя станка в 5...10 раз улучшение чистоты обрабатываемой поверхности подробнее... |
NICHIDAI |
| NISSIN оборудование и инструмент для высокоточного хонингования обработка отверстий 4...50 мм, точность обработки до 0,5 мкм подробнее... |
IMAO |
CAFEPRO |
| © 2007-2010 Japan Tool Service, Tokyo
авторские права охраняются законом при цитировании ссылка обязательна ![]() |
![]() |
Джапан Тул Сервис Москва, ул Коровий вал, д 7, оф 168 тел/факс +7 495 970 15 73 e-mail: info@japantool.ru ![]() |